Emendas municipais
87
Total indicado
R$ 5,37 mi
Total executado
—
Aguardando dado do Executivo
Vereadores
15
Os vereadores
| Vereador | Partido | Emendas | Valor indicado | Gabinete |
|---|---|---|---|---|
| PL | 2 | R$ 357.800,00 | Site | |
| UNIÃO | 13 | R$ 357.800,00 | Site | |
| UNIÃO | 4 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PL | 7 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PP | 5 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PRD | 5 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PP | 6 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PSD | 1 | R$ 357.800,00 | Site | |
| UNIÃO | 9 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PRD | 5 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PRD | 2 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PODEMOS | 9 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PODEMOS | 13 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PRD | 2 | R$ 357.800,00 | Site | |
| PODEMOS | 4 | R$ 357.800,00 | Site |
A cota de emendas é igual para todos os vereadores. A quantidade de emendas indica apenas em quantas partes cada vereador dividiu a própria cota, não quanto dinheiro indicou.
Para onde foi
| Unidade orçamentária | Proporção | Valor indicado |
|---|---|---|
| 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 2.862.400,00 (53.3%) | |
| 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 1.380.100,00 (25.7%) | |
| 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 457.700,00 (8.5%) | |
| 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 437.000,00 (8.1%) | |
| 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 173.900,00 (3.2%) | |
| 01.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 50.000,00 (0.9%) | |
| 01.13.00 - SEC. TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R$ 5.900,00 (0.1%) |
A execução orçamentária destas emendas é informada pelo Poder Executivo e será publicada aqui assim que disponível.
Todas as emendas
| Nº LOA | Autor | Objeto | Destino | Valor indicado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Anderson Cueca ANDERSON CHAGAS REBELO | MANUTENÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA NA RUA TAKEO MURAMATSU, BAIRRO OURO FINO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 02/2026 | Anderson Cueca ANDERSON CHAGAS REBELO | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 03/2026 | Marquinhos Pelican ANTONIO MARCUS DA SILVA | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 30.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 04/2026 | Marquinhos Pelican ANTONIO MARCUS DA SILVA | CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 40.900,00 | Protocolada |
| 05/2026 | Marquinhos Pelican ANTONIO MARCUS DA SILVA | RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA NA RUA DO MINHO - JARDIM PORTUGAL | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 48.000,00 | Protocolada |
| 06/2026 | Marquinhos Pelican ANTONIO MARCUS DA SILVA | MANUTENÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA NO ACESSO NA ENTRADA DA ESTRADA DO POUSO ALEGRE, KM 70 DA RODOVIA JOAQUIM SIMÃO (PONTO DE REFERÊNCIA CONDOMÍNIO SANTA ISABEL) | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 60.000,00 | Protocolada |
| 07/2026 | Marquinhos Pelican ANTONIO MARCUS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PEQUENOS PARA TRANSPORTE DE SANITÁRIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 08/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | AQUISIÇÃO DE VIOLAS CAIPIRAS | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 4.000,00 | Protocolada |
| 09/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 53.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 10/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | CUSTEIO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 22.000,00 | Protocolada |
| 11/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | AQUISIÇÃO DE SHAPE PARA SKATE | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.000,00 | Protocolada |
| 12/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | REPASSE À ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SANTA ISABEL - CNPJ 46.012.076/0001-38 PARA AQUISIÇÃO DE TATAME PARA ASSOCIAÇÃO DO JUDÔ | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 25.000,00 | Protocolada |
| 13/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 12 DIVISÓRIAS COM PORTA E TRINCO. | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.000,00 | Protocolada |
| 14/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA DA BANDEIRA | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 65.000,00 | Protocolada |
| 15/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | OBRAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 16/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | CUSTEIO NO SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 10.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 17/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | PARTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFRIGERADO PARA ENTREGAR REMÉDIO DE ALTO CUSTO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | Protocolada |
| 18/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | CUSTEIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 40.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 19/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | INSTALAÇÃO DE VIDRO NA RECEPÇÃO DO CAPS | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 3.000,00 | Protocolada |
| 20/2026 | Bruna Pati BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO | AQUISIÇÃO DE 02 SOFÁS RETRÁTIL E 01 TV | 01.13.00 - SEC. TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R$ 5.900,00 | Protocolada |
| 21/2026 | Cristiano da Ortopedia CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA | QUADRA ESCOLA FIRMINO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 40.000,00 | Protocolada |
| 22/2026 | Cristiano da Ortopedia CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 25.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 23/2026 | Cristiano da Ortopedia CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA | CUSTEIO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 24/2026 | Cristiano da Ortopedia CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA | CUSTEIO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 63.900,00 | Protocolada |
| 25/2026 | Cristiano da Ortopedia CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 26/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ORQUESTRA MUNICIPAL | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 27/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | JOGOS OLÍMPICOS ISABELENSE | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 78.900,00 | Protocolada |
| 28/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PROJETO DE REBAIXAMENTO DA RAMPA DE ACESSO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DO EQUIPAMENTO TIPO CARRETA PLACA EOD-5113 E REPAROS NA PRANCHA COM TROCA DE TRAVESSAS | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 29/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | Protocolada |
| 30/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 78.900,00 | Protocolada |
| 31/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | CONSTRUÇÃO DE UM ESCADÃO LIGANDO A RUA MARIA PITUBA COM RUA JOAQUIM HONÓRIO, NO JARDIM ELDORADO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 28.900,00 | Protocolada |
| 32/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | MANUTENÇÃO COM CARIJÓ NA RUA DOS BARBOSAS, NO TRECHO DO MORRO EM FRENTE À POUSADA DOS LAGOS, NO POUSO ALEGRE | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 60.000,00 | Protocolada |
| 33/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | MANUTENÇÃO COM CARIJÓ NA RUA DOS BARBOSAS, NO TRECHO QUE CRUZA COM A ESTRADA DO PAU CERNE, CONHECIDO COMO MORRO DO TOMBO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 34/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | MANUTENÇÃO COM CARIJÓ NA ESTRADA DOS BARBOSAS, NO TRECHO CONHECIDO COMO “DITO DA GARDINA” | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 35/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | MANUTENÇÃO COM CARIJÓ NO TRECHO DA RUA “B” CONHECIDA COMO “JUSTO TOMÉ” , BAIRRO MONTE NEGRO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 36/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE, SENDO 01 MESA DE ESCRITÓRIO, 02 COMPUTADORES, 01 ARMÁRIO, 01 MURAL INFORMATIVO, 04 CADEIRAS, 01 ARMÁRIO, 01 CAFETEIRA, 01 MESA COM 06 CADEIRAS, 01 BIOMBO, 01 ARMÁRIO, 01 AR CONDICIONADO, 01 ARMÁRIO PEQUENO, 01 AR CONDICIONADO, 01 AR CONDICIONADO, 01 BALANÇA DIGITAL ADULTO, 02 ESFIGMOMANÔMETROS, 01 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, 01 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM RODAS, 01 APOIO DE BRAÇO PARA COLETO, 01 CADEIRA PARA COLETA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 38.900,00 | Protocolada |
| 37/2026 | Chico do Mercado FRANCISCO PEREIRA DE MELO | REFORMA DO PAC JAGUARI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 140.000,00 | Protocolada |
| 38/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 28.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 39/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | REPASSE A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVO: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SANTA ISABEL - CNPJ 46.012.076/0001-38 - PARA REFORMA PREDIAL E ELÉTRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 120.000,00 | Protocolada |
| 40/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA DA BANDEIRA | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.900,00 | Protocolada |
| 41/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | PARTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFRIGERADO PARA ENTREGAR REMÉDIO DE ALTO CUSTO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | Protocolada |
| 42/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 43/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | CUSTEIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 53.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 44/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | CUSTEIO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 45/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | RECAPEAMENTO COM CARIJÓ PARA RUA GALIANO, BAIRRO BROTAS | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 148.900,00 | Protocolada |
| 46/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | CUSTEIO | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 47/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | OBRAS E INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 48/2026 | Márcio Pinho MÁRCIO PEREIRA PINHO | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 357.800,00 | Protocolada |
| 49/2026 | Cannor MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA PARA FINALIZAR A ESTRADA DO FIRMINO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 128.900,00 | Protocolada |
| 50/2026 | Cannor MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CAPS | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 89.450,00 | Protocolada |
| 51/2026 | Cannor MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CAPS | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 89.450,00 | Protocolada |
| 52/2026 | Cannor MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | CURSO DE APRIMORAMENTO PARA SERVIDORES DESSA SECRETARIA | 01.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 53/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 42.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 53-A/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | QUADRA ESCOLA FIRMINO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 40.000,00 | Protocolada |
| 54/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | JOGOS REGIONAIS | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 28.000,00 | Protocolada |
| 55/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | MANUTENÇÃO USANDO CARIJÓ COM COLA NA RUA FIRMINO ALVES DE QUELUZ, RUA DA “ESCOLA DO FIRMINO” | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 43.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 55-A/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA NO ACESSO DA IGREJA SÃO BENEDITO, BAIRRO MONTE NEGRO. | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 25.000,00 | Protocolada |
| 56/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | Protocolada |
| 57/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 18.900,00 | Protocolada |
| 58/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | CUSTEIO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 59/2026 | Maria Telma MARIA TELMA ALMEIDA FERREIRA PEREIRA | AMPLIAÇÃO FISIOTERAPIA - BROTAS | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 60/2026 | Negavan NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO | MANUTENÇÃO COM CARIJÓ DA ESTRADA PRINCIPAL DO BAIRRO, PRÓXIMA AO PEDÁGIO, NO BAIRRO MORRO GRANDE | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 61/2026 | Negavan NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
| 62/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA SENSORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 70.000,00 | Protocolada |
| 63/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 30.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 64/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | JOGOS OLÍMPICOS ISABELENSE | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 48.900,00 | Protocolada |
| 65/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MÓVEIS | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 65-A/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENAS MANUTENÇÕES | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 66/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | PARTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFRIGERADO PARA ENTREGAR REMÉDIO DE ALTO CUSTO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | Protocolada |
| 67/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 68/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - CAMI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 23.900,00 | Protocolada |
| 69/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 70/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO DA SME, ONDE FICAVA A ESCOLA ESPECIAL. | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 25.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 71/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | CUSTEIO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 25.000,00 | Protocolada |
| 72/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | EQUIPAMENTO - MATERIAL PERMANENTE, SENDO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS, 01 TABLET, 30 CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, 05 CANIL TIPO GAIOLA DE AÇO DE CARBONO, 02 MÁQUINAS DE SECAR ANIMAIS ROTOMOLDADO, 01 FRIGOBAR PARA GUARDAR VACINAS | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 60.000,00 | Protocolada |
| 73/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE HÍPICA, GUARDA DE CAVALOS | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 74/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CANIL | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 13.900,00 | Protocolada |
| 75/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 10.000,00 | Protocolada |
| 76/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA PARA O CANIL | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 10.000,00 | Protocolada |
| 77/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO PARA O CANIL | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 5.000,00 | Protocolada |
| 78/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | MANUTENÇÃO VEÍCULO ZOONOSES | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 20.000,00 | Protocolada |
| 79/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECOLHA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS - ZOONOSES | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | Protocolada |
| 80/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK E 01 TABLET | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 81/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ECOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 36.000,00 | Protocolada |
| 82/2026 | Regiane Protetora REGIANE DE CASTRO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CLÍNICA DE CONSULTAS E EXAMES VETERINÁRIOS | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 77.900,00 | Protocolada |
| 83/2026 | Wagner Moreno WAGNER DA SILVA MORENO | CUSTEIO | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 178.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 84/2026 | Wagner Moreno WAGNER DA SILVA MORENO | CUSTEIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
