Emendas municipais
87
Total indicado
R$ 5,37 mi
Total executado
—
Aguardando dado do Executivo
Vereadores
15
Os vereadores
Filtro aplicado
Osvaldo Junior
OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR
PODEMOS · 9 emendas · R$ 357.800,00
Site do gabineteA cota de emendas é igual para todos os vereadores. A quantidade de emendas indica apenas em quantas partes cada vereador dividiu a própria cota, não quanto dinheiro indicou.
Para onde foi
| Unidade orçamentária | Proporção | Valor indicado |
|---|---|---|
| 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 (50.0%) | |
| 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 100.000,00 (27.9%) | |
| 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 48.900,00 (13.7%) | |
| 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 30.000,00 (8.4%) |
A execução orçamentária destas emendas é informada pelo Poder Executivo e será publicada aqui assim que disponível.
Todas as emendas
| Nº LOA | Autor | Objeto | Destino | Valor indicado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 62/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA SENSORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 70.000,00 | Protocolada |
| 63/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 30.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 64/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | JOGOS OLÍMPICOS ISABELENSE | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 48.900,00 | Protocolada |
| 65/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MÓVEIS | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 65-A/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENAS MANUTENÇÕES | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 66/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | PARTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFRIGERADO PARA ENTREGAR REMÉDIO DE ALTO CUSTO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | Protocolada |
| 67/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 68/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - CAMI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 23.900,00 | Protocolada |
| 69/2026 | Osvaldo Junior OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR | MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMI | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | Protocolada |
