Emendas municipais
87
Total indicado
R$ 5,37 mi
Total executado
—
Aguardando dado do Executivo
Vereadores
15
Os vereadores
A cota de emendas é igual para todos os vereadores. A quantidade de emendas indica apenas em quantas partes cada vereador dividiu a própria cota, não quanto dinheiro indicou.
Para onde foi
| Unidade orçamentária | Proporção | Valor indicado |
|---|---|---|
| 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 (50.0%) | |
| 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 120.000,00 (33.5%) | |
| 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.900,00 (8.6%) | |
| 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 28.000,00 (7.8%) |
A execução orçamentária destas emendas é informada pelo Poder Executivo e será publicada aqui assim que disponível.
Todas as emendas
| Nº LOA | Autor | Objeto | Destino | Valor indicado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 28.000,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
| 39/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | REPASSE A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVO: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SANTA ISABEL - CNPJ 46.012.076/0001-38 - PARA REFORMA PREDIAL E ELÉTRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 120.000,00 | Protocolada |
| 40/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA DA BANDEIRA | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 30.900,00 | Protocolada |
| 41/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | PARTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO REFRIGERADO PARA ENTREGAR REMÉDIO DE ALTO CUSTO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | Protocolada |
| 42/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 43/2026 | Jairo Furini JAIRO FURINI NETO | CUSTEIO | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 53.900,00 Alterado pela Lei nº 3.367 | Protocolada |
