Emendas municipais
87
Total indicado
R$ 5,37 mi
Total executado
—
Aguardando dado do Executivo
Vereadores
15
Os vereadores
Filtro aplicado
Edson Oh Glória
EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES
PRD · 5 emendas · R$ 357.800,00
Site do gabineteA cota de emendas é igual para todos os vereadores. A quantidade de emendas indica apenas em quantas partes cada vereador dividiu a própria cota, não quanto dinheiro indicou.
Para onde foi
| Unidade orçamentária | Proporção | Valor indicado |
|---|---|---|
| 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 (50.0%) | |
| 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 78.900,00 (22.1%) | |
| 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.000,00 (14.0%) | |
| 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 50.000,00 (14.0%) |
A execução orçamentária destas emendas é informada pelo Poder Executivo e será publicada aqui assim que disponível.
Todas as emendas
| Nº LOA | Autor | Objeto | Destino | Valor indicado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ORQUESTRA MUNICIPAL | 01.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 27/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | JOGOS OLÍMPICOS ISABELENSE | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 78.900,00 | Protocolada |
| 28/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PROJETO DE REBAIXAMENTO DA RAMPA DE ACESSO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DO EQUIPAMENTO TIPO CARRETA PLACA EOD-5113 E REPAROS NA PRANCHA COM TROCA DE TRAVESSAS | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 50.000,00 | Protocolada |
| 29/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | CUSTEIO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | Protocolada |
| 30/2026 | Edson Oh Glória EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES | APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 78.900,00 | Protocolada |
