Emendas municipais
87
Total indicado
R$ 5,37 mi
Total executado
—
Aguardando dado do Executivo
Vereadores
15
Os vereadores
Filtro aplicado
Zé da Mula
JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
PODEMOS · 4 emendas · R$ 357.800,00
Site do gabineteA cota de emendas é igual para todos os vereadores. A quantidade de emendas indica apenas em quantas partes cada vereador dividiu a própria cota, não quanto dinheiro indicou.
Para onde foi
| Unidade orçamentária | Proporção | Valor indicado |
|---|---|---|
| 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 (50.0%) | |
| 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 148.900,00 (41.6%) | |
| 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 15.000,00 (4.2%) | |
| 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 (4.2%) |
A execução orçamentária destas emendas é informada pelo Poder Executivo e será publicada aqui assim que disponível.
Todas as emendas
| Nº LOA | Autor | Objeto | Destino | Valor indicado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 44/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | CUSTEIO | 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 45/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | RECAPEAMENTO COM CARIJÓ PARA RUA GALIANO, BAIRRO BROTAS | 01.08.00 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | R$ 148.900,00 | Protocolada |
| 46/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | CUSTEIO | 01.12.00 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO | R$ 15.000,00 | Protocolada |
| 47/2026 | Zé da Mula JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES | OBRAS E INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA | 01.09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 178.900,00 | Protocolada |
