Federal
1
Estadual
8
Total indicado
R$ 3,26 mi
Total transferido
R$ 1,06 mi
Parlamentares
8
Emendas federais e estaduais
9 emendas
São recursos destinados ao município por deputados e senadores. Diferem das emendas dos vereadores, que alteram a lei orçamentária municipal. Aqui os valores mostram a execução já realizada pelos órgãos responsáveis.
| Código | Ano | Autor | Objeto | Beneficiário | Empenhado | Liquidado | Pago | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.010.82787 | 2026 | ANDRÉ DO PRADO | CUSTEIO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Consultar |
| 2026.029.79541 | 2026 | DANIEL SOARES | CUSTEIO SAÚDE | PREF. MUNICIPAL | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Consultar |
| 2026.053.83459 | 2026 | JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR | CUSTEIO | PREF. MUNICIPAL | R$ 325.176,00 | R$ 325.176,00 | R$ 325.176,00 | Consultar |
| 2026.059.77856 | 2026 | MAJOR MECCA | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | PREF. MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | Consultar |
| 2026.062.83436 | 2026 | MARCIO NAKASHIMA | EMENDA DESTINADA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA ENTIDADE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Consultar |
| 2026.107.82422 | 2026 | BRUNA FURLAN | CUSTEIO | PREF. MUNICIPAL | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Consultar |
| 2026.258.79790 | 2026 | DONATO | INVESTIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICÍPIO | PREF. MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Consultar |
| 2026.258.79791 | 2026 | DONATO | CUSTEIO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL | R$ 200.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Consultar |
| 202637170016 | 2026 | MARCIO ALVINO | — | — | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Consultar |
